学校規模
1年生 4学級 男子 57名 女子 75名 合計132名
2年生 4学級 男子 61名 女子 72名 合計133名
3年生 4学級 男子 68名 女子 67名 合計135名
特別支援学級 4学級 男子 13名 女子 8名 合計 21名
全校生徒数 16学級 男子199名 女子222名 合計421名
職員数 41名
(令和2年4月現在)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |